ボトックス投与日の変更または投与のキャンセル時の対応は
LastUpdate⇓ | First Register | RefCounter | Referer | ||
---|---|---|---|---|---|
May 27, 2023, 8:40 AM | (5d) | August 5, 2020, 6:10 PM | (1030d) | 13 | |
May 18, 2023, 5:07 PM | (14d) | July 13, 2021, 1:41 PM | (688d) | 10 | |
May 15, 2023, 2:20 PM | (17d) | August 13, 2020, 9:33 AM | (1022d) | 11 | |
January 14, 2023, 11:46 AM | (138d) | January 11, 2021, 2:50 AM | (871d) | 2 | |
June 21, 2022, 3:57 AM | (345d) | ⇐ | 1 | ||
May 31, 2022, 4:15 PM | (366d) | September 29, 2020, 2:30 PM | (975d) | 4 | |
January 11, 2022, 10:32 AM | (506d) | January 11, 2022, 10:30 AM | (506d) | 2 | |
August 10, 2021, 4:03 PM | (660d) | July 5, 2021, 10:48 PM | (695d) | 3 | |
May 3, 2021, 5:24 PM | (759d) | ⇐ | 1 | ||
June 13, 2020, 8:33 PM | (1083d) | ⇐ | 1 |
Counter: 3715,
today: 5,
yesterday: 4